※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
73.08+8.37(12.93%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 10/22〜10/25 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 3.7営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 1,322.0 | +42.00 | 3.28% | 73.08 |
2024/12/10 | 1,280.0 | +19.00 | 1.51% | 64.71 |
2024/12/9 | 1,261.0 | +1.00 | 0.08% | 56.86 |
2024/12/6 | 1,260.0 | -24.00 | -1.87% | 58.49 |
2024/12/5 | 1,284.0 | +5.00 | 0.39% | 65.26 |
2024/12/4 | 1,279.0 | -5.00 | -0.39% | 65.26 |
2024/12/3 | 1,284.0 | +6.00 | 0.47% | 68.89 |
2024/12/2 | 1,278.0 | +26.00 | 2.08% | 62.92 |
2024/11/29 | 1,252.0 | +4.00 | 0.32% | 44.78 |
2024/11/28 | 1,248.0 | -8.00 | -0.64% | 47.89 |
2024/11/27 | 1,256.0 | +2.00 | 0.16% | 53.97 |
2024/11/26 | 1,254.0 | +6.00 | 0.48% | 60.81 |
2024/11/25 | 1,248.0 | +3.00 | 0.24% | 63.75 |
2024/11/22 | 1,245.0 | -5.00 | -0.40% | 53.93 |
2024/11/21 | 1,250.0 | +5.00 | 0.40% | 50.00 |
2024/11/20 | 1,245.0 | -2.00 | -0.16% | 50.00 |
2024/11/19 | 1,247.0 | +5.00 | 0.40% | 61.67 |
2024/11/18 | 1,242.0 | -13.00 | -1.04% | 63.78 |
2024/11/15 | 1,255.0 | +5.00 | 0.40% | 75.37 |
2024/11/14 | 1,250.0 | +0.00 | 0.00% | 66.21 |
2024/11/13 | 1,250.0 | -5.00 | -0.40% | 65.31 |
2024/11/12 | 1,255.0 | -4.00 | -0.32% | 65.75 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |