※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
27.22+0.86(3.26%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 2/13〜2/14 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 11営業日 | 3/28〜4/11 |
平均日数:買われすぎ | 3.7営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 12.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 1,348.0 | +8.00 | 0.60% | 27.22 |
2025/4/10 | 1,340.0 | +103.00 | 8.33% | 26.36 |
2025/4/9 | 1,237.0 | -43.00 | -3.36% | 14.78 |
2025/4/8 | 1,280.0 | +89.00 | 7.47% | 16.69 |
2025/4/7 | 1,191.0 | -192.00 | -13.88% | 2.15 |
2025/4/4 | 1,383.0 | -102.00 | -6.87% | 3.42 |
2025/4/3 | 1,485.0 | -58.00 | -3.76% | 8.33 |
2025/4/2 | 1,543.0 | -14.00 | -0.90% | 10.27 |
2025/4/1 | 1,557.0 | -15.00 | -0.95% | 11.11 |
2025/3/31 | 1,572.0 | -39.00 | -2.42% | 12.18 |
2025/3/28 | 1,611.0 | -67.00 | -3.99% | 23.44 |
2025/3/27 | 1,678.0 | -10.00 | -0.59% | 46.88 |
2025/3/26 | 1,688.0 | +2.00 | 0.12% | 63.08 |
2025/3/25 | 1,686.0 | +0.00 | 0.00% | 58.21 |
2025/3/24 | 1,686.0 | -2.00 | -0.12% | 54.93 |
2025/3/21 | 1,688.0 | +3.00 | 0.18% | 64.29 |
2025/3/19 | 1,685.0 | +6.00 | 0.36% | 64.71 |
2025/3/18 | 1,679.0 | -1.00 | -0.06% | 65.52 |
2025/3/17 | 1,680.0 | -3.00 | -0.18% | 61.29 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |