※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
50.79-7.78(-13.28%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 10/22〜10/24 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 8.2営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 457.0 | -2.00 | -0.44% | 50.79 |
2024/11/29 | 459.0 | +7.00 | 1.55% | 58.57 |
2024/11/28 | 452.0 | +0.00 | 0.00% | 49.28 |
2024/11/27 | 452.0 | -5.00 | -1.09% | 39.08 |
2024/11/26 | 457.0 | +1.00 | 0.22% | 47.25 |
2024/11/25 | 456.0 | -6.00 | -1.30% | 47.25 |
2024/11/22 | 462.0 | +12.00 | 2.67% | 37.72 |
2024/11/21 | 450.0 | +4.00 | 0.90% | 60.11 |
2024/11/20 | 446.0 | +6.00 | 1.36% | 61.83 |
2024/11/19 | 440.0 | +0.00 | 0.00% | 61.20 |
2024/11/18 | 440.0 | -3.00 | -0.68% | 63.21 |
2024/11/15 | 443.0 | +2.00 | 0.45% | 64.95 |
2024/11/14 | 441.0 | -6.00 | -1.34% | 67.31 |
2024/11/13 | 447.0 | -9.00 | -1.97% | 69.61 |
2024/11/12 | 456.0 | +9.00 | 2.01% | 71.72 |
2024/11/11 | 447.0 | -6.00 | -1.32% | 68.21 |
2024/11/8 | 453.0 | -18.00 | -3.82% | 70.00 |
2024/11/7 | 471.0 | +9.00 | 1.95% | 77.46 |
2024/11/6 | 462.0 | +1.00 | 0.22% | 76.22 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |