※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
49.60-0.40(-0.80%)
連続日数:買われすぎ | 12営業日 | 11/8〜11/25 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 16.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/3 | 1,042.0 | +9.00 | 0.87% | 49.60 |
2024/12/2 | 1,033.0 | -7.00 | -0.67% | 50.00 |
2024/11/29 | 1,040.0 | -13.00 | -1.23% | 55.72 |
2024/11/28 | 1,053.0 | -2.00 | -0.19% | 54.91 |
2024/11/27 | 1,055.0 | -13.00 | -1.22% | 59.87 |
2024/11/26 | 1,068.0 | -43.00 | -3.87% | 69.72 |
2024/11/25 | 1,111.0 | -17.00 | -1.51% | 80.18 |
2024/11/22 | 1,128.0 | +18.00 | 1.62% | 87.34 |
2024/11/21 | 1,110.0 | +12.00 | 1.09% | 87.53 |
2024/11/20 | 1,098.0 | -11.00 | -0.99% | 87.44 |
2024/11/19 | 1,109.0 | +71.00 | 6.84% | 88.80 |
2024/11/18 | 1,038.0 | -21.00 | -1.98% | 86.26 |
2024/11/15 | 1,059.0 | +4.00 | 0.38% | 92.81 |
2024/11/14 | 1,055.0 | +11.00 | 1.05% | 83.58 |
2024/11/13 | 1,044.0 | +11.00 | 1.06% | 80.78 |
2024/11/12 | 1,033.0 | +24.00 | 2.38% | 79.38 |
2024/11/11 | 1,009.0 | -17.00 | -1.66% | 71.56 |
2024/11/8 | 1,026.0 | +31.00 | 3.12% | 71.56 |
2024/11/7 | 995.0 | +69.00 | 7.45% | 66.78 |
2024/11/6 | 926.0 | +16.00 | 1.76% | 54.69 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |