※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
30.35+2.18(7.74%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 8/29〜8/30 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 11/27〜11/28 |
平均日数:買われすぎ | 22.5営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 4.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 3,341.0 | +22.00 | 0.66% | 30.35 |
2024/11/28 | 3,319.0 | +1.00 | 0.03% | 28.17 |
2024/11/27 | 3,318.0 | -115.00 | -3.35% | 26.98 |
2024/11/26 | 3,433.0 | -133.00 | -3.73% | 43.77 |
2024/11/25 | 3,566.0 | +35.00 | 0.99% | 60.90 |
2024/11/22 | 3,531.0 | +13.00 | 0.37% | 61.46 |
2024/11/21 | 3,518.0 | +0.00 | 0.00% | 54.71 |
2024/11/20 | 3,518.0 | -182.00 | -4.92% | 53.00 |
2024/11/19 | 3,700.0 | +53.00 | 1.45% | 69.05 |
2024/11/18 | 3,647.0 | +23.00 | 0.63% | 68.18 |
2024/11/15 | 3,624.0 | +39.00 | 1.09% | 68.62 |
2024/11/14 | 3,585.0 | -22.00 | -0.61% | 61.80 |
2024/11/13 | 3,607.0 | -62.00 | -1.69% | 62.31 |
2024/11/12 | 3,669.0 | +38.00 | 1.05% | 66.23 |
2024/11/11 | 3,631.0 | -1.00 | -0.03% | 58.78 |
2024/11/8 | 3,632.0 | -29.00 | -0.79% | 57.08 |
2024/11/7 | 3,661.0 | +133.00 | 3.77% | 59.69 |
2024/11/6 | 3,528.0 | +127.00 | 3.73% | 49.23 |
2024/11/5 | 3,401.0 | +46.00 | 1.37% | 40.76 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |