※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
35.33+8.26(30.51%)
連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 3/21〜3/28 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 1営業日 | 4/7〜4/7 |
平均日数:買われすぎ | 11.2営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 10.7営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/8 | 67,800.0 | +2400.00 | 3.67% | 35.33 |
2025/4/7 | 65,400.0 | -4200.00 | -6.03% | 27.07 |
2025/4/4 | 69,600.0 | -1500.00 | -2.11% | 42.71 |
2025/4/3 | 71,100.0 | -800.00 | -1.11% | 52.94 |
2025/4/2 | 71,900.0 | -800.00 | -1.10% | 61.45 |
2025/4/1 | 72,700.0 | +200.00 | 0.28% | 69.62 |
2025/3/31 | 72,500.0 | -2000.00 | -2.68% | 69.23 |
2025/3/28 | 74,500.0 | -100.00 | -0.13% | 83.08 |
2025/3/27 | 74,600.0 | +600.00 | 0.81% | 81.82 |
2025/3/26 | 74,000.0 | +200.00 | 0.27% | 72.73 |
2025/3/25 | 73,800.0 | +200.00 | 0.27% | 72.73 |
2025/3/24 | 73,600.0 | +1300.00 | 1.80% | 75.00 |
2025/3/21 | 72,300.0 | -300.00 | -0.41% | 71.88 |
2025/3/19 | 72,600.0 | +400.00 | 0.55% | 65.71 |
2025/3/18 | 72,200.0 | +700.00 | 0.98% | 64.71 |
2025/3/17 | 71,500.0 | +500.00 | 0.70% | 70.00 |
2025/3/14 | 71,000.0 | +400.00 | 0.57% | 66.23 |
2025/3/13 | 70,600.0 | +600.00 | 0.86% | 64.38 |
2025/3/12 | 70,000.0 | +400.00 | 0.57% | 62.86 |
2025/3/11 | 69,600.0 | +100.00 | 0.14% | 58.82 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.99 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |