※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
77.80-2.24(-2.80%)
連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 11/21〜11/28 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 6.5営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,744.0 | -2.00 | -0.11% | 77.80 |
2024/11/27 | 1,746.0 | -9.00 | -0.51% | 80.04 |
2024/11/26 | 1,755.0 | -22.50 | -1.27% | 81.00 |
2024/11/25 | 1,777.5 | +51.50 | 2.98% | 82.32 |
2024/11/22 | 1,726.0 | +6.00 | 0.35% | 80.32 |
2024/11/21 | 1,720.0 | +59.00 | 3.55% | 70.43 |
2024/11/20 | 1,661.0 | +7.50 | 0.45% | 61.70 |
2024/11/19 | 1,653.5 | +29.50 | 1.82% | 62.30 |
2024/11/18 | 1,624.0 | +13.00 | 0.81% | 55.83 |
2024/11/15 | 1,611.0 | +13.50 | 0.85% | 60.33 |
2024/11/14 | 1,597.5 | -1.00 | -0.06% | 57.52 |
2024/11/13 | 1,598.5 | -1.00 | -0.06% | 57.52 |
2024/11/12 | 1,599.5 | -17.00 | -1.05% | 51.59 |
2024/11/11 | 1,616.5 | +4.00 | 0.25% | 47.68 |
2024/11/8 | 1,612.5 | +18.50 | 1.16% | 46.40 |
2024/11/7 | 1,594.0 | -6.00 | -0.38% | 39.06 |
2024/11/6 | 1,600.0 | -18.50 | -1.14% | 37.69 |
2024/11/5 | 1,618.5 | +26.50 | 1.66% | 38.07 |
2024/11/1 | 1,592.0 | -28.50 | -1.76% | 27.71 |
2024/10/31 | 1,620.5 | +3.50 | 0.22% | 32.12 |
2024/10/30 | 1,617.0 | +10.50 | 0.65% | 34.08 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |