※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
71.05-3.37(-4.53%)
連続日数:買われすぎ | 23営業日 | 10/30〜12/2 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 26.7営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 6,490.0 | +80.00 | 1.25% | 71.05 |
2024/11/29 | 6,410.0 | -20.00 | -0.31% | 74.42 |
2024/11/28 | 6,430.0 | +50.00 | 0.78% | 76.19 |
2024/11/27 | 6,380.0 | -70.00 | -1.09% | 75.00 |
2024/11/26 | 6,450.0 | +80.00 | 1.26% | 80.00 |
2024/11/25 | 6,370.0 | +90.00 | 1.43% | 75.36 |
2024/11/22 | 6,280.0 | +30.00 | 0.48% | 77.33 |
2024/11/21 | 6,250.0 | +20.00 | 0.32% | 72.37 |
2024/11/20 | 6,230.0 | +50.00 | 0.81% | 73.75 |
2024/11/19 | 6,180.0 | +90.00 | 1.48% | 74.07 |
2024/11/18 | 6,090.0 | +50.00 | 0.83% | 73.08 |
2024/11/15 | 6,040.0 | -40.00 | -0.66% | 73.42 |
2024/11/14 | 6,080.0 | -70.00 | -1.14% | 72.50 |
2024/11/13 | 6,150.0 | -20.00 | -0.32% | 79.45 |
2024/11/12 | 6,170.0 | +180.00 | 3.01% | 80.56 |
2024/11/11 | 5,990.0 | +0.00 | 0.00% | 75.86 |
2024/11/8 | 5,990.0 | +10.00 | 0.17% | 74.07 |
2024/11/7 | 5,980.0 | -20.00 | -0.33% | 76.27 |
2024/11/6 | 6,000.0 | -20.00 | -0.33% | 79.66 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |