※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
37.88-9.04(-19.27%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 699.0 | -13.00 | -1.83% | 37.88 |
2024/12/10 | 712.0 | -1.00 | -0.14% | 46.92 |
2024/12/9 | 713.0 | +34.00 | 5.01% | 48.48 |
2024/12/6 | 679.0 | -4.00 | -0.59% | 39.29 |
2024/12/5 | 683.0 | +5.00 | 0.74% | 43.36 |
2024/12/4 | 678.0 | -9.00 | -1.31% | 48.80 |
2024/12/3 | 687.0 | -17.00 | -2.41% | 51.26 |
2024/12/2 | 704.0 | +2.00 | 0.28% | 55.96 |
2024/11/29 | 702.0 | +9.00 | 1.30% | 45.74 |
2024/11/28 | 693.0 | -1.00 | -0.14% | 43.55 |
2024/11/27 | 694.0 | -9.00 | -1.28% | 43.55 |
2024/11/26 | 703.0 | -12.00 | -1.68% | 51.59 |
2024/11/25 | 715.0 | -10.00 | -1.38% | 64.23 |
2024/11/22 | 725.0 | -6.00 | -0.82% | 68.22 |
2024/11/21 | 731.0 | +11.00 | 1.53% | 63.77 |
2024/11/20 | 720.0 | +3.00 | 0.42% | 64.79 |
2024/11/19 | 717.0 | +14.00 | 1.99% | 63.12 |
2024/11/18 | 703.0 | +5.00 | 0.72% | 54.35 |
2024/11/15 | 698.0 | +17.00 | 2.50% | 64.00 |
2024/11/14 | 681.0 | -3.00 | -0.44% | 55.88 |
2024/11/13 | 684.0 | -7.00 | -1.01% | 63.45 |
2024/11/12 | 691.0 | -22.00 | -3.09% | 67.50 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |