※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
35.42+6.48(22.39%)
連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 2/27〜3/4 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 1営業日 | 4/7〜4/7 |
平均日数:買われすぎ | 18.5営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 10.3営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/8 | 203.0 | +4.80 | 2.42% | 35.42 |
2025/4/7 | 198.2 | -9.90 | -4.76% | 28.94 |
2025/4/4 | 208.1 | +2.20 | 1.07% | 44.81 |
2025/4/3 | 205.9 | -3.00 | -1.44% | 37.93 |
2025/4/2 | 208.9 | -1.60 | -0.76% | 49.62 |
2025/4/1 | 210.5 | +2.10 | 1.01% | 50.19 |
2025/3/31 | 208.4 | -3.70 | -1.74% | 41.44 |
2025/3/28 | 212.1 | -4.80 | -2.21% | 47.81 |
2025/3/27 | 216.9 | +0.40 | 0.18% | 53.69 |
2025/3/26 | 216.5 | +0.70 | 0.32% | 53.47 |
2025/3/25 | 215.8 | +0.30 | 0.14% | 53.92 |
2025/3/24 | 215.5 | -0.70 | -0.32% | 44.96 |
2025/3/21 | 216.2 | +3.10 | 1.45% | 54.58 |
2025/3/19 | 213.1 | -1.10 | -0.51% | 50.40 |
2025/3/18 | 214.2 | +1.30 | 0.61% | 57.03 |
2025/3/17 | 212.9 | +2.00 | 0.95% | 53.94 |
2025/3/14 | 210.9 | -1.30 | -0.61% | 51.85 |
2025/3/13 | 212.2 | +3.10 | 1.48% | 53.39 |
2025/3/12 | 209.1 | -1.30 | -0.62% | 44.19 |
2025/3/11 | 210.4 | -2.50 | -1.17% | 48.06 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.99 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |