※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
32.02+3.45(12.08%)
連続日数:買われすぎ | 7営業日 | 8/26〜9/3 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 11/26〜11/27 |
平均日数:買われすぎ | 5.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 10.6営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 794.0 | +12.00 | 1.53% | 32.02 |
2024/11/27 | 782.0 | +1.00 | 0.13% | 28.57 |
2024/11/26 | 781.0 | -31.00 | -3.82% | 28.24 |
2024/11/25 | 812.0 | +12.00 | 1.50% | 32.80 |
2024/11/22 | 800.0 | -10.00 | -1.23% | 30.94 |
2024/11/21 | 810.0 | -5.00 | -0.61% | 32.37 |
2024/11/20 | 815.0 | -15.00 | -1.81% | 38.80 |
2024/11/19 | 830.0 | +12.00 | 1.47% | 46.11 |
2024/11/18 | 818.0 | -14.00 | -1.68% | 40.80 |
2024/11/15 | 832.0 | +22.00 | 2.72% | 49.72 |
2024/11/14 | 810.0 | -38.00 | -4.48% | 41.25 |
2024/11/13 | 848.0 | -32.00 | -3.64% | 52.38 |
2024/11/12 | 880.0 | -10.00 | -1.12% | 59.46 |
2024/11/11 | 890.0 | +14.00 | 1.60% | 58.41 |
2024/11/8 | 876.0 | +1.00 | 0.11% | 46.43 |
2024/11/7 | 875.0 | +0.00 | 0.00% | 43.22 |
2024/11/6 | 875.0 | -1.00 | -0.11% | 43.22 |
2024/11/5 | 876.0 | +7.00 | 0.81% | 34.93 |
2024/11/1 | 869.0 | -2.00 | -0.23% | 46.93 |
2024/10/31 | 871.0 | +15.00 | 1.75% | 44.21 |
2024/10/30 | 856.0 | +12.00 | 1.42% | 37.30 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |