※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
27.20-10.94(-28.68%)
連続日数:買われすぎ | 7営業日 | 8/26〜9/3 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 6.2営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 2,020.0 | -33.00 | -1.61% | 27.20 |
2025/2/27 | 2,053.0 | +27.00 | 1.33% | 38.14 |
2025/2/26 | 2,026.0 | -15.00 | -0.73% | 31.27 |
2025/2/25 | 2,041.0 | +51.00 | 2.56% | 48.98 |
2025/2/21 | 1,990.0 | -45.00 | -2.21% | 31.93 |
2025/2/20 | 2,035.0 | -48.00 | -2.30% | 36.06 |
2025/2/19 | 2,083.0 | -32.00 | -1.51% | 40.34 |
2025/2/18 | 2,115.0 | +22.00 | 1.05% | 41.37 |
2025/2/14 | 2,091.0 | -74.00 | -3.42% | 48.36 |
2025/2/13 | 2,165.0 | -9.00 | -0.41% | 55.23 |
2025/2/12 | 2,174.0 | +0.00 | 0.00% | 54.90 |
2025/2/10 | 2,174.0 | -13.00 | -0.59% | 57.91 |
2025/2/7 | 2,187.0 | -4.00 | -0.18% | 57.81 |
2025/2/6 | 2,191.0 | +46.00 | 2.14% | 59.89 |
2025/2/5 | 2,145.0 | -26.00 | -1.20% | 54.67 |
2025/2/4 | 2,171.0 | +120.00 | 5.85% | 58.99 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |