※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
72.22+3.47(5.05%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 13営業日 | 11/6〜11/22 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 17.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 180.0 | +2.00 | 1.12% | 72.22 |
2024/12/10 | 178.0 | +1.00 | 0.56% | 68.75 |
2024/12/9 | 177.0 | +0.00 | 0.00% | 68.75 |
2024/12/6 | 177.0 | +6.00 | 3.51% | 64.71 |
2024/12/5 | 171.0 | -2.00 | -1.16% | 45.45 |
2024/12/4 | 173.0 | -1.00 | -0.57% | 55.56 |
2024/12/3 | 174.0 | +0.00 | 0.00% | 62.50 |
2024/12/2 | 174.0 | +0.00 | 0.00% | 45.45 |
2024/11/29 | 174.0 | +0.00 | 0.00% | 35.71 |
2024/11/28 | 174.0 | -1.00 | -0.57% | 50.00 |
2024/11/27 | 175.0 | +1.00 | 0.57% | 50.00 |
2024/11/26 | 174.0 | -1.00 | -0.57% | 44.44 |
2024/11/25 | 175.0 | +1.00 | 0.57% | 30.77 |
2024/11/22 | 174.0 | +2.00 | 1.16% | 22.58 |
2024/11/21 | 172.0 | +0.00 | 0.00% | 16.67 |
2024/11/20 | 172.0 | +1.00 | 0.58% | 16.13 |
2024/11/19 | 171.0 | -1.00 | -0.58% | 16.13 |
2024/11/18 | 172.0 | +0.00 | 0.00% | 26.47 |
2024/11/15 | 172.0 | +0.00 | 0.00% | 28.57 |
2024/11/14 | 172.0 | +0.00 | 0.00% | 27.78 |
2024/11/13 | 172.0 | -3.00 | -1.71% | 26.32 |
2024/11/12 | 175.0 | -3.00 | -1.69% | 27.03 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |