※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
61.52+2.82(4.80%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 13営業日 | 7/22〜8/7 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 9.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 2,292.0 | +66.00 | 2.96% | 61.52 |
2025/2/25 | 2,226.0 | -44.00 | -1.94% | 58.70 |
2025/2/21 | 2,270.0 | -3.00 | -0.13% | 59.67 |
2025/2/20 | 2,273.0 | +2.00 | 0.09% | 62.95 |
2025/2/19 | 2,271.0 | -3.00 | -0.13% | 64.16 |
2025/2/18 | 2,274.0 | -26.00 | -1.13% | 64.82 |
2025/2/14 | 2,339.0 | +59.00 | 2.59% | 74.52 |
2025/2/13 | 2,280.0 | +14.00 | 0.62% | 69.16 |
2025/2/12 | 2,266.0 | +13.00 | 0.58% | 69.16 |
2025/2/10 | 2,253.0 | +2.00 | 0.09% | 70.50 |
2025/2/7 | 2,251.0 | +53.00 | 2.41% | 65.60 |
2025/2/6 | 2,198.0 | -37.00 | -1.66% | 60.00 |
2025/2/5 | 2,235.0 | +34.00 | 1.54% | 72.26 |
2025/2/4 | 2,201.0 | +39.00 | 1.80% | 63.90 |
2025/1/30 | 2,162.0 | -38.00 | -1.73% | 62.96 |
2025/1/29 | 2,200.0 | +27.00 | 1.24% | 73.28 |
2025/1/28 | 2,173.0 | +15.00 | 0.70% | 62.72 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |