※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
29.68+1.64(5.85%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 8営業日 | 11/20〜11/29 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 29.6営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,982.0 | +5.00 | 0.25% | 29.68 |
2024/11/28 | 1,977.0 | +2.00 | 0.10% | 28.04 |
2024/11/27 | 1,975.0 | +5.00 | 0.25% | 27.36 |
2024/11/26 | 1,970.0 | -14.00 | -0.71% | 26.32 |
2024/11/25 | 1,984.0 | +13.00 | 0.66% | 27.23 |
2024/11/22 | 1,971.0 | +10.00 | 0.51% | 27.59 |
2024/11/21 | 1,961.0 | -11.00 | -0.56% | 22.33 |
2024/11/20 | 1,972.0 | -18.00 | -0.90% | 24.37 |
2024/11/19 | 1,990.0 | +30.00 | 1.53% | 31.41 |
2024/11/18 | 1,960.0 | -32.00 | -1.61% | 17.34 |
2024/11/15 | 1,992.0 | -37.00 | -1.82% | 29.75 |
2024/11/14 | 2,029.0 | +0.00 | 0.00% | 36.72 |
2024/11/13 | 2,029.0 | -31.00 | -1.50% | 36.15 |
2024/11/12 | 2,060.0 | -11.00 | -0.53% | 52.29 |
2024/11/11 | 2,071.0 | +0.00 | 0.00% | 57.00 |
2024/11/8 | 2,071.0 | +0.00 | 0.00% | 55.34 |
2024/11/7 | 2,071.0 | +2.00 | 0.10% | 55.34 |
2024/11/6 | 2,069.0 | -7.00 | -0.34% | 53.92 |
2024/11/5 | 2,076.0 | +14.00 | 0.68% | 55.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |