※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D90.34 %SD68.33
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 938.9 | +3.30 | 0.35% | 90.34 | 68.33 | |
2024/11/29 | 935.6 | -2.90 | -0.31% | 66.25 | 45.39 | |
2024/11/28 | 938.5 | +28.60 | 3.14% | 48.41 | 30.91 | |
2024/11/27 | 909.9 | -10.10 | -1.10% | 21.52 | 18.57 | |
2024/11/26 | 920.0 | +7.10 | 0.78% | 買い | 22.81 | 15.01 |
2024/11/25 | 912.9 | -6.60 | -0.72% | 11.37 | 12.24 | |
2024/11/22 | 919.5 | +9.20 | 1.01% | 10.86 | 15.68 | |
2024/11/21 | 910.3 | -6.40 | -0.70% | 14.50 | 22.18 | |
2024/11/20 | 916.7 | -4.00 | -0.43% | 21.69 | 28.73 | |
2024/11/19 | 920.7 | +4.30 | 0.47% | 30.35 | 37.00 | |
2024/11/18 | 916.4 | -11.80 | -1.27% | 34.15 | 44.84 | |
2024/11/15 | 928.2 | -1.80 | -0.19% | 46.49 | 54.41 | |
2024/11/14 | 930.0 | -16.60 | -1.75% | 53.88 | 61.46 | |
2024/11/13 | 946.6 | +0.30 | 0.03% | 62.87 | 67.16 | |
2024/11/12 | 946.3 | -5.70 | -0.60% | 67.63 | 70.86 | |
2024/11/11 | 952.0 | +15.50 | 1.66% | 70.98 | 72.54 | |
2024/11/8 | 936.5 | +6.20 | 0.67% | 73.96 | 75.76 | |
2024/11/7 | 930.3 | -1.70 | -0.18% | 72.68 | 79.80 | |
2024/11/6 | 932.0 | +0.00 | 0.00% | 65.56 | 77.16 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |