※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D54.73 %SD57.44
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/25 | 3,128.0 | -43.00 | -1.36% | 54.73 | 57.44 | |
2025/2/21 | 3,171.0 | +31.00 | 0.99% | 61.22 | 58.88 | |
2025/2/20 | 3,140.0 | +18.00 | 0.58% | 56.37 | 60.31 | |
2025/2/19 | 3,122.0 | +24.00 | 0.77% | 59.04 | 68.36 | |
2025/2/18 | 3,098.0 | -56.00 | -1.78% | 65.52 | 76.12 | |
2025/2/14 | 3,197.0 | -84.00 | -2.56% | 82.33 | 74.14 | |
2025/2/13 | 3,281.0 | +127.00 | 4.03% | 79.36 | 60.57 | |
2025/2/12 | 3,154.0 | +211.50 | 7.19% | 60.75 | 43.57 | |
2025/2/10 | 2,942.5 | +0.00 | 0.00% | 38.42 | 28.69 | |
2025/2/7 | 2,942.5 | +15.00 | 0.51% | 買い | 28.37 | 23.19 |
2025/2/6 | 2,927.5 | +37.00 | 1.28% | 19.29 | 29.81 | |
2025/2/5 | 2,890.5 | -15.50 | -0.53% | 21.90 | 48.42 | |
2025/2/4 | 2,906.0 | -31.00 | -1.06% | 48.23 | 69.90 | |
2025/2/3 | 2,937.0 | -57.00 | -1.90% | 売り | 75.13 | 81.91 |
2025/1/31 | 2,994.0 | -18.00 | -0.60% | 86.34 | 83.60 | |
2025/1/30 | 3,012.0 | +56.50 | 1.91% | 84.27 | 79.02 | |
2025/1/29 | 2,955.5 | -5.00 | -0.17% | 80.19 | 71.42 | |
2025/1/28 | 2,960.5 | -0.50 | -0.02% | 72.61 | 58.40 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |