※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D41.45 %SD37.33
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,374.0 | +8.00 | 0.59% | 41.45 | 37.33 | |
2024/11/29 | 1,366.0 | -11.00 | -0.80% | 32.49 | 36.69 | |
2024/11/28 | 1,377.0 | -1.00 | -0.07% | 38.04 | 47.88 | |
2024/11/27 | 1,378.0 | -20.00 | -1.43% | 39.53 | 61.79 | |
2024/11/26 | 1,398.0 | -2.00 | -0.14% | 66.07 | 79.93 | |
2024/11/25 | 1,400.0 | +2.00 | 0.14% | 売り | 79.78 | 84.13 |
2024/11/22 | 1,398.0 | +6.00 | 0.43% | 93.94 | 83.97 | |
2024/11/21 | 1,392.0 | +4.00 | 0.29% | 78.67 | 77.24 | |
2024/11/20 | 1,388.0 | +8.00 | 0.58% | 79.31 | 73.57 | |
2024/11/19 | 1,380.0 | -10.00 | -0.72% | 73.74 | 64.31 | |
2024/11/18 | 1,390.0 | +10.00 | 0.72% | 67.68 | 55.76 | |
2024/11/15 | 1,380.0 | +6.00 | 0.44% | 51.52 | 47.88 | |
2024/11/14 | 1,374.0 | +0.00 | 0.00% | 48.08 | 49.71 | |
2024/11/13 | 1,374.0 | -4.00 | -0.29% | 44.04 | 53.08 | |
2024/11/12 | 1,378.0 | +7.00 | 0.51% | 57.02 | 59.17 | |
2024/11/11 | 1,371.0 | -19.00 | -1.37% | 58.20 | 54.90 | |
2024/11/8 | 1,390.0 | +6.00 | 0.43% | 62.31 | 46.86 | |
2024/11/7 | 1,384.0 | +3.00 | 0.22% | 44.20 | 36.96 | |
2024/11/6 | 1,381.0 | +11.00 | 0.80% | 34.06 | 30.19 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |