※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D88.89 %SD80.37
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 70.0 | -1.00 | -1.41% | 88.89 | 80.37 | |
2024/11/29 | 71.0 | +0.00 | 0.00% | 88.57 | 63.64 | |
2024/11/28 | 71.0 | +2.00 | 2.90% | 63.64 | 37.45 | |
2024/11/27 | 69.0 | +7.00 | 11.29% | 38.71 | 18.71 | |
2024/11/26 | 62.0 | -1.00 | -1.59% | 買い | 10.00 | 8.47 |
2024/11/25 | 63.0 | +2.00 | 3.28% | 7.41 | 9.73 | |
2024/11/22 | 61.0 | -5.00 | -7.58% | 8.00 | 13.75 | |
2024/11/21 | 66.0 | -3.00 | -4.35% | 13.79 | 17.43 | |
2024/11/20 | 69.0 | +0.00 | 0.00% | 19.44 | 20.58 | |
2024/11/19 | 69.0 | -1.00 | -1.43% | 19.05 | 21.68 | |
2024/11/18 | 70.0 | +0.00 | 0.00% | 23.26 | 22.74 | |
2024/11/15 | 70.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 22.73 | 22.39 |
2024/11/14 | 70.0 | +1.00 | 1.45% | 22.22 | 24.44 | |
2024/11/13 | 69.0 | +0.00 | 0.00% | 22.22 | 30.37 | |
2024/11/12 | 69.0 | -1.00 | -1.43% | 28.89 | 40.85 | |
2024/11/11 | 70.0 | -2.00 | -2.78% | 40.00 | 49.17 | |
2024/11/8 | 72.0 | -2.00 | -2.70% | 53.66 | 51.15 | |
2024/11/7 | 74.0 | +0.00 | 0.00% | 53.85 | 40.58 | |
2024/11/6 | 74.0 | +3.00 | 4.23% | 45.95 | 28.83 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |