※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D88.34 %SD86.89
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 3,220.0 | +65.00 | 2.06% | 88.34 | 86.89 | |
2024/11/27 | 3,155.0 | +110.00 | 3.61% | 87.88 | 87.41 | |
2024/11/26 | 3,045.0 | +77.00 | 2.59% | 売り | 84.45 | 84.75 |
2024/11/25 | 2,968.0 | +68.00 | 2.34% | 89.90 | 77.67 | |
2024/11/22 | 2,900.0 | +13.00 | 0.45% | 79.91 | 62.52 | |
2024/11/21 | 2,887.0 | +37.00 | 1.30% | 63.19 | 46.01 | |
2024/11/20 | 2,850.0 | +31.00 | 1.10% | 44.44 | 36.51 | |
2024/11/19 | 2,819.0 | +9.00 | 0.32% | 30.39 | 37.15 | |
2024/11/18 | 2,810.0 | +15.00 | 0.54% | 34.70 | 45.76 | |
2024/11/15 | 2,795.0 | -21.00 | -0.75% | 46.35 | 54.03 | |
2024/11/14 | 2,816.0 | +24.00 | 0.86% | 56.25 | 61.05 | |
2024/11/13 | 2,792.0 | -8.00 | -0.29% | 59.51 | 67.38 | |
2024/11/12 | 2,800.0 | -8.00 | -0.28% | 67.38 | 75.42 | |
2024/11/11 | 2,808.0 | -47.00 | -1.65% | 売り | 75.23 | 80.93 |
2024/11/8 | 2,855.0 | -13.00 | -0.45% | 83.64 | 83.61 | |
2024/11/7 | 2,868.0 | -20.00 | -0.69% | 83.90 | 84.24 | |
2024/11/6 | 2,888.0 | +33.00 | 1.16% | 売り | 83.29 | 84.10 |
2024/11/5 | 2,855.0 | -4.00 | -0.14% | 85.53 | 82.13 | |
2024/11/1 | 2,859.0 | -55.00 | -1.89% | 83.48 | 69.93 | |
2024/10/31 | 2,914.0 | +274.00 | 10.38% | 77.38 | 52.57 | |
2024/10/30 | 2,640.0 | +15.00 | 0.57% | 48.95 | 34.56 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |