※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D36.07 %SD34.97
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,669.0 | -24.00 | -1.42% | 36.07 | 34.97 | |
2024/11/28 | 1,693.0 | +12.00 | 0.71% | 43.72 | 34.25 | |
2024/11/27 | 1,681.0 | -2.00 | -0.12% | 25.14 | 30.40 | |
2024/11/26 | 1,683.0 | +24.00 | 1.45% | 33.90 | 31.67 | |
2024/11/25 | 1,659.0 | -39.00 | -2.30% | 32.16 | 24.15 | |
2024/11/22 | 1,698.0 | +17.00 | 1.01% | 28.93 | 14.83 | |
2024/11/21 | 1,681.0 | +17.00 | 1.02% | 買い | 11.35 | 6.64 |
2024/11/20 | 1,664.0 | -3.00 | -0.18% | 4.21 | 4.39 | |
2024/11/19 | 1,667.0 | +1.00 | 0.06% | 4.37 | 4.91 | |
2024/11/18 | 1,666.0 | -7.00 | -0.42% | 4.60 | 6.53 | |
2024/11/15 | 1,673.0 | -7.00 | -0.42% | 5.75 | 7.46 | |
2024/11/14 | 1,680.0 | -1.00 | -0.06% | 9.22 | 17.90 | |
2024/11/13 | 1,681.0 | -18.00 | -1.06% | 7.41 | 34.43 | |
2024/11/12 | 1,699.0 | +7.00 | 0.41% | 37.06 | 54.73 | |
2024/11/11 | 1,692.0 | -57.00 | -3.26% | 58.82 | 55.71 | |
2024/11/8 | 1,749.0 | +0.00 | 0.00% | 55.84 | 38.02 | |
2024/11/7 | 1,749.0 | +25.00 | 1.45% | 40.00 | 25.19 | |
2024/11/6 | 1,724.0 | +25.00 | 1.47% | 18.22 | 20.15 | |
2024/11/5 | 1,699.0 | -1.00 | -0.06% | 17.33 | 23.66 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |