※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D5.91 %SD6.41
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/25 | 517.0 | -9.00 | -1.71% | 5.91 | 6.41 | |
2025/2/21 | 526.0 | -8.00 | -1.50% | 6.42 | 6.30 | |
2025/2/20 | 534.0 | -2.00 | -0.37% | 買い | 6.90 | 6.20 |
2025/2/19 | 536.0 | -7.00 | -1.29% | 5.58 | 8.13 | |
2025/2/18 | 543.0 | -5.00 | -0.91% | 6.12 | 11.33 | |
2025/2/14 | 554.0 | -38.00 | -6.42% | 15.19 | 14.03 | |
2025/2/13 | 592.0 | +12.00 | 2.07% | 17.60 | 11.12 | |
2025/2/12 | 580.0 | +0.00 | 0.00% | 8.27 | 5.88 | |
2025/2/10 | 580.0 | +5.00 | 0.87% | 買い | 6.46 | 3.90 |
2025/2/7 | 575.0 | -10.00 | -1.71% | 2.89 | 3.91 | |
2025/2/6 | 585.0 | -6.00 | -1.02% | 2.35 | 11.39 | |
2025/2/5 | 591.0 | -11.00 | -1.83% | 6.49 | 25.30 | |
2025/2/4 | 602.0 | -18.00 | -2.90% | 25.34 | 45.02 | |
2025/2/3 | 620.0 | -35.00 | -5.34% | 44.07 | 59.02 | |
2025/1/31 | 655.0 | +10.00 | 1.55% | 売り | 65.66 | 67.46 |
2025/1/30 | 645.0 | -7.00 | -1.07% | 67.35 | 66.91 | |
2025/1/29 | 652.0 | -4.00 | -0.61% | 69.39 | 60.32 | |
2025/1/28 | 656.0 | +10.00 | 1.55% | 64.00 | 51.48 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |