※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D86.05 %SD82.36
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 2,140.0 | +1.00 | 0.05% | 86.05 | 82.36 | |
2024/12/10 | 2,139.0 | -5.00 | -0.23% | 80.33 | 75.90 | |
2024/12/9 | 2,144.0 | +19.00 | 0.89% | 80.70 | 75.67 | |
2024/12/6 | 2,125.0 | -7.00 | -0.33% | 売り | 66.67 | 69.72 |
2024/12/5 | 2,132.0 | +8.00 | 0.38% | 79.63 | 64.47 | |
2024/12/4 | 2,124.0 | -15.00 | -0.70% | 62.86 | 53.24 | |
2024/12/3 | 2,139.0 | +27.00 | 1.28% | 50.93 | 44.26 | |
2024/12/2 | 2,112.0 | -1.00 | -0.05% | 45.95 | 38.81 | |
2024/11/29 | 2,113.0 | -22.00 | -1.03% | 35.90 | 26.93 | |
2024/11/28 | 2,135.0 | +32.00 | 1.52% | 買い | 34.58 | 20.71 |
2024/11/27 | 2,103.0 | -17.00 | -0.80% | 10.31 | 12.97 | |
2024/11/26 | 2,120.0 | +0.00 | 0.00% | 17.24 | 11.52 | |
2024/11/25 | 2,120.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 11.36 | 7.36 |
2024/11/22 | 2,120.0 | +5.00 | 0.24% | 5.95 | 15.38 | |
2024/11/21 | 2,115.0 | -5.00 | -0.24% | 4.76 | 31.39 | |
2024/11/20 | 2,120.0 | +0.00 | 0.00% | 35.42 | 50.37 | |
2024/11/19 | 2,120.0 | -13.00 | -0.61% | 53.98 | 62.16 | |
2024/11/18 | 2,133.0 | +3.00 | 0.14% | 61.72 | 68.91 | |
2024/11/15 | 2,130.0 | +7.00 | 0.33% | 70.77 | 75.10 | |
2024/11/14 | 2,123.0 | -21.00 | -0.98% | 74.24 | 79.29 | |
2024/11/13 | 2,144.0 | +10.00 | 0.47% | 80.30 | 84.31 | |
2024/11/12 | 2,134.0 | +3.00 | 0.14% | 83.33 | 87.02 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |