※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D45.57 %SD22.19
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,359.0 | +2.00 | 0.15% | 45.57 | 22.19 | |
2024/11/29 | 1,357.0 | +17.00 | 1.27% | 買い | 20.99 | 7.47 |
2024/11/28 | 1,340.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.58 | |
2024/11/27 | 1,340.0 | -2.00 | -0.15% | 1.41 | 3.00 | |
2024/11/26 | 1,342.0 | -10.00 | -0.74% | 3.33 | 9.67 | |
2024/11/25 | 1,352.0 | +0.00 | 0.00% | 4.26 | 18.47 | |
2024/11/22 | 1,352.0 | -3.00 | -0.22% | 21.43 | 28.76 | |
2024/11/21 | 1,355.0 | -9.00 | -0.66% | 29.73 | 32.15 | |
2024/11/20 | 1,364.0 | +5.00 | 0.37% | 35.14 | 37.05 | |
2024/11/19 | 1,359.0 | +2.00 | 0.15% | 31.58 | 49.58 | |
2024/11/18 | 1,357.0 | -5.00 | -0.37% | 44.44 | 64.86 | |
2024/11/15 | 1,362.0 | +0.00 | 0.00% | 72.73 | 71.62 | |
2024/11/14 | 1,362.0 | -3.00 | -0.22% | 77.42 | 62.69 | |
2024/11/13 | 1,365.0 | +3.00 | 0.22% | 64.71 | 49.70 | |
2024/11/12 | 1,362.0 | +2.00 | 0.15% | 45.95 | 40.04 | |
2024/11/11 | 1,360.0 | +0.00 | 0.00% | 38.46 | 38.36 | |
2024/11/8 | 1,360.0 | +0.00 | 0.00% | 35.71 | 38.58 | |
2024/11/7 | 1,360.0 | +0.00 | 0.00% | 40.91 | 42.98 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |