※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D59.62 %SD67.68
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 681.0 | +0.00 | 0.00% | 59.62 | 67.68 | |
2024/11/28 | 681.0 | -6.00 | -0.87% | 売り | 66.67 | 70.28 |
2024/11/27 | 687.0 | +7.00 | 1.03% | 76.74 | 69.15 | |
2024/11/26 | 680.0 | +0.00 | 0.00% | 67.44 | 65.17 | |
2024/11/25 | 680.0 | +4.00 | 0.59% | 63.27 | 66.15 | |
2024/11/22 | 676.0 | +1.00 | 0.15% | 64.81 | 72.84 | |
2024/11/21 | 675.0 | -4.00 | -0.59% | 売り | 70.37 | 78.03 |
2024/11/19 | 679.0 | +0.00 | 0.00% | 83.33 | 80.27 | |
2024/11/18 | 679.0 | -3.00 | -0.44% | 80.39 | 73.97 | |
2024/11/15 | 682.0 | +7.00 | 1.04% | 77.08 | 62.73 | |
2024/11/14 | 675.0 | +0.00 | 0.00% | 76.60 | 53.49 | |
2024/11/13 | 675.0 | +1.00 | 0.15% | 46.67 | 39.07 | |
2024/11/12 | 674.0 | +7.00 | 1.05% | 37.21 | 41.34 | |
2024/11/11 | 667.0 | -5.00 | -0.74% | 33.33 | 52.13 | |
2024/11/7 | 672.0 | -1.00 | -0.15% | 53.49 | 69.49 | |
2024/11/6 | 673.0 | -2.00 | -0.30% | 売り | 69.57 | 80.32 |
2024/11/5 | 675.0 | -3.00 | -0.44% | 85.42 | 82.62 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |