※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D90.18 %SD87.69
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 83,000.0 | +100.00 | 0.12% | 90.18 | 87.69 | |
2025/2/27 | 82,900.0 | +200.00 | 0.24% | 88.57 | 85.73 | |
2025/2/26 | 82,700.0 | +500.00 | 0.61% | 84.31 | 84.78 | |
2025/2/25 | 82,200.0 | +0.00 | 0.00% | 84.31 | 86.98 | |
2025/2/21 | 82,200.0 | -500.00 | -0.60% | 売り | 85.71 | 87.93 |
2025/2/20 | 82,700.0 | +700.00 | 0.85% | 90.91 | 84.97 | |
2025/2/19 | 82,000.0 | +200.00 | 0.24% | 87.18 | 71.33 | |
2025/2/18 | 81,800.0 | +300.00 | 0.37% | 76.81 | 50.14 | |
2025/2/14 | 81,500.0 | +700.00 | 0.87% | 50.00 | 28.76 | |
2025/2/13 | 80,800.0 | +700.00 | 0.87% | 買い | 23.61 | 22.65 |
2025/2/12 | 80,100.0 | -100.00 | -0.12% | 12.66 | 31.05 | |
2025/2/10 | 80,200.0 | -400.00 | -0.50% | 31.68 | 48.58 | |
2025/2/7 | 80,600.0 | -700.00 | -0.86% | 48.82 | 61.32 | |
2025/2/6 | 81,300.0 | +400.00 | 0.49% | 65.24 | 69.83 | |
2025/2/5 | 80,900.0 | -500.00 | -0.61% | 69.89 | 72.87 | |
2025/2/4 | 81,400.0 | +0.00 | 0.00% | 74.36 | 74.70 | |
2025/2/3 | 81,400.0 | -100.00 | -0.12% | 74.36 | 76.24 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |