※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D34.60 %SD20.86
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 3,049.0 | +82.50 | 2.78% | 34.60 | 20.86 | |
2024/11/27 | 2,966.5 | -33.00 | -1.10% | 14.41 | 12.33 | |
2024/11/26 | 2,999.5 | +28.00 | 0.94% | 買い | 13.57 | 12.22 |
2024/11/25 | 2,971.5 | -58.50 | -1.93% | 9.00 | 12.28 | |
2024/11/22 | 3,030.0 | -7.00 | -0.23% | 14.09 | 13.81 | |
2024/11/21 | 3,037.0 | -48.00 | -1.56% | 13.74 | 12.13 | |
2024/11/20 | 3,085.0 | +28.00 | 0.92% | 買い | 13.58 | 10.50 |
2024/11/19 | 3,057.0 | -30.00 | -0.97% | 9.06 | 9.73 | |
2024/11/18 | 3,087.0 | +18.00 | 0.59% | 8.86 | 12.00 | |
2024/11/15 | 3,069.0 | -23.00 | -0.74% | 11.27 | 15.76 | |
2024/11/14 | 3,092.0 | -34.00 | -1.09% | 15.87 | 22.99 | |
2024/11/13 | 3,126.0 | -206.00 | -6.18% | 20.15 | 34.64 | |
2024/11/12 | 3,332.0 | +0.00 | 0.00% | 45.14 | 54.65 | |
2024/11/11 | 3,332.0 | -2.00 | -0.06% | 50.81 | 63.11 | |
2024/11/8 | 3,334.0 | -48.00 | -1.42% | 売り | 67.99 | 68.39 |
2024/11/7 | 3,382.0 | -27.00 | -0.79% | 70.51 | 68.22 | |
2024/11/6 | 3,409.0 | +65.00 | 1.94% | 66.67 | 70.96 | |
2024/11/5 | 3,344.0 | -10.00 | -0.30% | 67.49 | 78.49 | |
2024/11/1 | 3,354.0 | -61.00 | -1.79% | 売り | 78.71 | 83.94 |
2024/10/31 | 3,415.0 | -4.00 | -0.12% | 89.28 | 81.67 | |
2024/10/30 | 3,419.0 | +5.00 | 0.15% | 83.83 | 72.66 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |