※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D13.90 %SD9.42
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,850.0 | +3.00 | 0.16% | 買い | 13.90 | 9.42 |
2025/2/27 | 1,847.0 | +17.00 | 0.93% | 8.41 | 8.66 | |
2025/2/26 | 1,830.0 | -14.00 | -0.76% | 5.94 | 14.51 | |
2025/2/25 | 1,844.0 | -45.00 | -2.38% | 11.62 | 24.52 | |
2025/2/21 | 1,889.0 | -22.00 | -1.15% | 25.97 | 34.19 | |
2025/2/20 | 1,911.0 | -7.00 | -0.36% | 35.98 | 40.60 | |
2025/2/19 | 1,918.0 | +0.00 | 0.00% | 40.61 | 45.36 | |
2025/2/18 | 1,918.0 | +7.00 | 0.37% | 45.20 | 49.45 | |
2025/2/14 | 1,957.0 | +0.00 | 0.00% | 52.89 | 62.25 | |
2025/2/13 | 1,957.0 | +26.00 | 1.35% | 64.17 | 69.25 | |
2025/2/12 | 1,931.0 | -112.00 | -5.48% | 売り | 69.69 | 71.43 |
2025/2/10 | 2,043.0 | +44.00 | 2.20% | 73.88 | 72.21 | |
2025/2/7 | 1,999.0 | +36.00 | 1.83% | 70.71 | 75.26 | |
2025/2/6 | 1,963.0 | -81.00 | -3.96% | 売り | 72.03 | 75.27 |
2025/2/5 | 2,044.0 | +12.00 | 0.59% | 83.05 | 70.96 | |
2025/2/4 | 2,032.0 | +24.00 | 1.20% | 70.74 | 64.88 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |