※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D56.41 %SD66.84
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 315.0 | -3.00 | -0.94% | 56.41 | 66.84 | |
2025/3/13 | 318.0 | -1.00 | -0.31% | 68.42 | 74.70 | |
2025/3/12 | 319.0 | +0.00 | 0.00% | 75.68 | 78.36 | |
2025/3/11 | 319.0 | -1.00 | -0.31% | 80.00 | 80.52 | |
2025/3/10 | 320.0 | +2.00 | 0.63% | 売り | 79.41 | 79.94 |
2025/3/7 | 318.0 | +1.00 | 0.32% | 82.14 | 80.13 | |
2025/3/6 | 317.0 | +2.00 | 0.63% | 78.26 | 72.45 | |
2025/3/5 | 315.0 | +2.00 | 0.64% | 80.00 | 70.36 | |
2025/3/4 | 313.0 | +0.00 | 0.00% | 59.09 | 66.36 | |
2025/3/3 | 313.0 | +3.00 | 0.97% | 72.00 | 73.59 | |
2025/2/28 | 310.0 | -5.00 | -1.59% | 売り | 68.00 | 68.34 |
2025/2/27 | 315.0 | +4.00 | 1.29% | 80.77 | 59.84 | |
2025/2/26 | 311.0 | -2.00 | -0.64% | 56.25 | 43.12 | |
2025/2/25 | 313.0 | +1.00 | 0.32% | 42.50 | 32.25 | |
2025/2/21 | 312.0 | +2.00 | 0.65% | 30.61 | 22.20 | |
2025/2/20 | 310.0 | -1.00 | -0.32% | 23.64 | 13.58 | |
2025/2/19 | 311.0 | +1.00 | 0.32% | 12.35 | 5.97 | |
2025/2/18 | 310.0 | +3.00 | 0.98% | 4.76 | 2.41 | |
2025/2/14 | 306.0 | -3.00 | -0.97% | 1.67 | 4.96 | |
2025/2/13 | 309.0 | -2.00 | -0.64% | 5.45 | 8.23 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |