※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D22.36 %SD15.61
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 758.0 | +7.00 | 0.93% | 22.36 | 15.61 | |
2025/3/13 | 751.0 | +11.00 | 1.49% | 買い | 13.08 | 12.09 |
2025/3/12 | 740.0 | +4.00 | 0.54% | 11.39 | 12.68 | |
2025/3/11 | 736.0 | -11.00 | -1.47% | 11.81 | 13.31 | |
2025/3/10 | 747.0 | +4.00 | 0.54% | 14.84 | 16.33 | |
2025/3/7 | 743.0 | -5.00 | -0.67% | 13.29 | 22.61 | |
2025/3/6 | 748.0 | -8.00 | -1.06% | 20.86 | 28.68 | |
2025/3/5 | 756.0 | -21.00 | -2.70% | 33.68 | 31.75 | |
2025/3/4 | 777.0 | -17.00 | -2.14% | 31.51 | 24.85 | |
2025/3/3 | 794.0 | +44.00 | 5.87% | 30.07 | 18.66 | |
2025/2/28 | 750.0 | -24.00 | -3.10% | 買い | 12.96 | 12.53 |
2025/2/27 | 774.0 | +27.00 | 3.61% | 12.96 | 13.82 | |
2025/2/26 | 747.0 | -44.00 | -5.56% | 11.67 | 16.62 | |
2025/2/25 | 791.0 | -39.00 | -4.70% | 16.84 | 19.29 | |
2025/2/21 | 830.0 | +2.00 | 0.24% | 21.35 | 20.31 | |
2025/2/20 | 828.0 | -5.00 | -0.60% | 19.66 | 19.02 | |
2025/2/19 | 833.0 | +3.00 | 0.36% | 買い | 19.90 | 19.42 |
2025/2/18 | 830.0 | +1.00 | 0.12% | 17.51 | 22.72 | |
2025/2/14 | 823.0 | -21.00 | -2.49% | 29.78 | 43.66 | |
2025/2/13 | 844.0 | -58.00 | -6.43% | 44.20 | 55.95 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |