※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D7.33 %SD11.78
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/25 | 4,055.0 | -5.00 | -0.12% | 7.33 | 11.78 | |
2025/2/21 | 4,060.0 | -30.00 | -0.73% | 13.33 | 12.62 | |
2025/2/20 | 4,090.0 | -10.00 | -0.24% | 14.67 | 9.20 | |
2025/2/19 | 4,100.0 | +30.00 | 0.74% | 買い | 9.86 | 5.51 |
2025/2/18 | 4,070.0 | -20.00 | -0.49% | 3.08 | 3.68 | |
2025/2/14 | 4,120.0 | -60.00 | -1.44% | 4.35 | 20.75 | |
2025/2/13 | 4,180.0 | -20.00 | -0.48% | 21.79 | 38.67 | |
2025/2/12 | 4,200.0 | -75.00 | -1.75% | 36.11 | 47.41 | |
2025/2/10 | 4,275.0 | +0.00 | 0.00% | 45.95 | 42.43 | |
2025/2/7 | 4,275.0 | -20.00 | -0.47% | 48.00 | 32.89 | |
2025/2/6 | 4,295.0 | +55.00 | 1.30% | 買い | 33.33 | 29.88 |
2025/2/5 | 4,240.0 | +20.00 | 0.47% | 17.33 | 39.70 | |
2025/2/4 | 4,220.0 | -15.00 | -0.35% | 38.96 | 60.77 | |
2025/2/3 | 4,235.0 | -80.00 | -1.85% | 62.79 | 74.87 | |
2025/1/31 | 4,315.0 | +20.00 | 0.47% | 80.56 | 82.98 | |
2025/1/30 | 4,295.0 | +5.00 | 0.12% | 81.25 | 85.45 | |
2025/1/29 | 4,290.0 | -10.00 | -0.23% | 87.14 | 87.94 | |
2025/1/28 | 4,300.0 | -20.00 | -0.46% | 87.97 | 88.13 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |