※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D17.89 %SD20.13
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,812.0 | -13.00 | -0.71% | 17.89 | 20.13 | |
2024/11/29 | 1,825.0 | -4.00 | -0.22% | 18.46 | 20.07 | |
2024/11/28 | 1,829.0 | +9.00 | 0.49% | 24.04 | 20.74 | |
2024/11/27 | 1,820.0 | -29.00 | -1.57% | 17.71 | 16.38 | |
2024/11/26 | 1,849.0 | +9.00 | 0.49% | 買い | 20.46 | 15.49 |
2024/11/25 | 1,840.0 | -22.00 | -1.18% | 10.96 | 13.27 | |
2024/11/22 | 1,862.0 | +2.00 | 0.11% | 15.04 | 16.81 | |
2024/11/21 | 1,860.0 | -6.00 | -0.32% | 13.82 | 23.16 | |
2024/11/20 | 1,866.0 | -17.00 | -0.90% | 21.58 | 32.68 | |
2024/11/19 | 1,883.0 | +2.00 | 0.11% | 34.07 | 41.44 | |
2024/11/18 | 1,881.0 | -16.00 | -0.84% | 42.38 | 47.72 | |
2024/11/15 | 1,897.0 | +8.00 | 0.42% | 47.87 | 52.05 | |
2024/11/14 | 1,889.0 | +4.00 | 0.21% | 52.92 | 57.67 | |
2024/11/13 | 1,885.0 | -11.00 | -0.58% | 55.35 | 64.62 | |
2024/11/12 | 1,896.0 | +16.00 | 0.85% | 64.73 | 73.20 | |
2024/11/11 | 1,880.0 | -53.00 | -2.74% | 売り | 73.76 | 75.05 |
2024/11/8 | 1,933.0 | +9.00 | 0.47% | 81.10 | 68.48 | |
2024/11/7 | 1,924.0 | +51.00 | 2.72% | 70.30 | 61.72 | |
2024/11/6 | 1,873.0 | +40.00 | 2.18% | 54.05 | 55.57 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |