※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D27.40 %SD21.21
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 689.0 | -1.00 | -0.14% | 買い | 27.40 | 21.21 |
2024/11/29 | 690.0 | +3.00 | 0.44% | 17.86 | 19.68 | |
2024/11/28 | 687.0 | -1.00 | -0.15% | 18.37 | 23.98 | |
2024/11/27 | 688.0 | -9.00 | -1.29% | 22.81 | 28.56 | |
2024/11/26 | 697.0 | +1.00 | 0.14% | 30.77 | 31.85 | |
2024/11/25 | 696.0 | -2.00 | -0.29% | 32.11 | 30.56 | |
2024/11/22 | 698.0 | -6.00 | -0.85% | 32.67 | 27.02 | |
2024/11/21 | 704.0 | +2.00 | 0.28% | 買い | 26.88 | 25.45 |
2024/11/20 | 702.0 | +4.00 | 0.57% | 21.51 | 35.13 | |
2024/11/19 | 698.0 | -1.00 | -0.14% | 27.96 | 51.33 | |
2024/11/18 | 699.0 | -9.00 | -1.27% | 55.91 | 65.93 | |
2024/11/15 | 708.0 | -16.00 | -2.21% | 70.11 | 64.56 | |
2024/11/14 | 724.0 | +16.00 | 2.26% | 71.76 | 54.97 | |
2024/11/13 | 708.0 | +0.00 | 0.00% | 63.86 | 44.59 | |
2024/11/12 | 708.0 | +2.00 | 0.28% | 41.33 | 29.18 | |
2024/11/11 | 706.0 | -2.00 | -0.28% | 買い | 28.57 | 21.29 |
2024/11/8 | 708.0 | +1.00 | 0.14% | 17.65 | 21.49 | |
2024/11/7 | 707.0 | -2.00 | -0.28% | 17.65 | 26.72 | |
2024/11/6 | 709.0 | +1.00 | 0.14% | 29.17 | 33.53 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |