※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D8.28 %SD10.76
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 5,403.0 | -211.00 | -3.76% | 8.28 | 10.76 | |
2025/2/27 | 5,614.0 | +7.00 | 0.12% | 11.36 | 11.52 | |
2025/2/26 | 5,607.0 | -7.00 | -0.12% | 買い | 12.63 | 12.17 |
2025/2/25 | 5,614.0 | -69.00 | -1.21% | 10.58 | 12.07 | |
2025/2/21 | 5,683.0 | +51.00 | 0.91% | 買い | 13.30 | 12.53 |
2025/2/20 | 5,632.0 | -110.00 | -1.92% | 12.31 | 15.39 | |
2025/2/19 | 5,742.0 | +47.00 | 0.83% | 11.98 | 23.01 | |
2025/2/18 | 5,695.0 | -74.00 | -1.28% | 21.87 | 38.07 | |
2025/2/14 | 5,769.0 | -341.00 | -5.58% | 35.20 | 50.31 | |
2025/2/13 | 6,110.0 | +76.00 | 1.26% | 57.14 | 58.81 | |
2025/2/12 | 6,034.0 | +0.00 | 0.00% | 71.25 | 58.78 | |
2025/2/10 | 6,034.0 | -32.00 | -0.53% | 60.70 | 43.87 | |
2025/2/7 | 6,066.0 | +2.00 | 0.03% | 44.40 | 27.77 | |
2025/2/6 | 6,064.0 | +146.00 | 2.47% | 買い | 26.52 | 19.94 |
2025/2/5 | 5,918.0 | -22.00 | -0.37% | 12.38 | 19.83 | |
2025/2/4 | 5,940.0 | +82.00 | 1.40% | 20.90 | 26.46 | |
2025/2/3 | 5,858.0 | -299.00 | -4.86% | 26.20 | 27.95 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |