※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D73.16 %SD77.76
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 2,400.0 | -27.00 | -1.11% | 73.16 | 77.76 | |
2025/2/27 | 2,427.0 | +72.00 | 3.06% | 79.75 | 81.80 | |
2025/2/26 | 2,355.0 | +18.00 | 0.77% | 売り | 80.37 | 81.96 |
2025/2/25 | 2,337.0 | +15.00 | 0.65% | 85.28 | 81.04 | |
2025/2/21 | 2,322.0 | -47.00 | -1.98% | 80.22 | 77.17 | |
2025/2/20 | 2,369.0 | +129.00 | 5.76% | 77.62 | 76.61 | |
2025/2/19 | 2,240.0 | -30.00 | -1.32% | 73.68 | 79.42 | |
2025/2/18 | 2,270.0 | -20.00 | -0.87% | 78.54 | 84.64 | |
2025/2/14 | 2,331.0 | +51.00 | 2.24% | 89.33 | 77.69 | |
2025/2/13 | 2,280.0 | +465.00 | 25.62% | 92.36 | 65.31 | |
2025/2/12 | 1,815.0 | +0.00 | 0.00% | 70.35 | 60.46 | |
2025/2/10 | 1,815.0 | +5.00 | 0.28% | 52.20 | 57.75 | |
2025/2/7 | 1,810.0 | +0.00 | 0.00% | 58.82 | 59.44 | |
2025/2/6 | 1,810.0 | +0.00 | 0.00% | 62.22 | 58.06 | |
2025/2/5 | 1,810.0 | +6.00 | 0.33% | 57.26 | 53.56 | |
2025/2/4 | 1,804.0 | +11.00 | 0.61% | 54.70 | 52.71 | |
2025/2/3 | 1,793.0 | -14.00 | -0.77% | 48.72 | 53.28 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |