※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D26.06 %SD20.08
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,749.0 | +34.00 | 1.25% | 26.06 | 20.08 | |
2024/11/27 | 2,715.0 | -82.00 | -2.93% | 15.66 | 14.68 | |
2024/11/26 | 2,797.0 | +19.00 | 0.68% | 買い | 18.53 | 13.54 |
2024/11/25 | 2,778.0 | -10.00 | -0.36% | 9.84 | 11.58 | |
2024/11/22 | 2,788.0 | -2.00 | -0.07% | 買い | 12.24 | 11.40 |
2024/11/21 | 2,790.0 | +1.00 | 0.04% | 12.67 | 15.68 | |
2024/11/20 | 2,789.0 | -4.00 | -0.14% | 9.27 | 23.79 | |
2024/11/19 | 2,793.0 | +13.00 | 0.47% | 25.10 | 37.31 | |
2024/11/18 | 2,780.0 | -13.00 | -0.47% | 36.98 | 46.29 | |
2024/11/15 | 2,793.0 | -7.00 | -0.25% | 49.84 | 50.79 | |
2024/11/14 | 2,800.0 | -12.00 | -0.43% | 52.04 | 51.42 | |
2024/11/13 | 2,812.0 | +5.00 | 0.18% | 50.47 | 55.73 | |
2024/11/12 | 2,807.0 | +17.00 | 0.61% | 51.73 | 65.31 | |
2024/11/11 | 2,790.0 | -30.00 | -1.06% | 64.98 | 78.75 | |
2024/11/8 | 2,820.0 | -57.00 | -1.98% | 売り | 79.20 | 83.37 |
2024/11/7 | 2,877.0 | +48.00 | 1.70% | 92.07 | 80.05 | |
2024/11/6 | 2,829.0 | -6.00 | -0.21% | 78.82 | 64.22 | |
2024/11/5 | 2,835.0 | +39.00 | 1.39% | 69.27 | 52.08 | |
2024/11/1 | 2,796.0 | -31.00 | -1.10% | 44.57 | 42.05 | |
2024/10/31 | 2,827.0 | +42.00 | 1.51% | 42.39 | 37.47 | |
2024/10/30 | 2,785.0 | -17.00 | -0.61% | 39.18 | 33.03 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |