※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D27.48 %SD19.60
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 714.0 | +8.00 | 1.13% | 27.48 | 19.60 | |
2024/11/29 | 706.0 | +16.00 | 2.32% | 買い | 19.47 | 18.26 |
2024/11/28 | 690.0 | -32.00 | -4.43% | 11.84 | 20.26 | |
2024/11/27 | 722.0 | -13.00 | -1.77% | 23.48 | 23.58 | |
2024/11/26 | 735.0 | -12.00 | -1.61% | 25.45 | 19.68 | |
2024/11/25 | 747.0 | +8.00 | 1.08% | 買い | 21.82 | 16.06 |
2024/11/22 | 739.0 | +7.00 | 0.96% | 11.76 | 15.95 | |
2024/11/21 | 732.0 | -11.00 | -1.48% | 14.58 | 20.70 | |
2024/11/20 | 743.0 | -4.00 | -0.54% | 21.51 | 24.41 | |
2024/11/19 | 747.0 | +6.00 | 0.81% | 26.00 | 35.37 | |
2024/11/18 | 741.0 | -1.00 | -0.13% | 25.71 | 48.07 | |
2024/11/15 | 742.0 | -1.00 | -0.13% | 54.39 | 66.51 | |
2024/11/14 | 743.0 | -24.00 | -3.13% | 64.10 | 75.17 | |
2024/11/13 | 767.0 | +18.00 | 2.40% | 81.03 | 84.78 | |
2024/11/12 | 749.0 | -7.00 | -0.93% | 売り | 80.37 | 82.60 |
2024/11/11 | 756.0 | -3.00 | -0.40% | 92.93 | 70.78 | |
2024/11/8 | 759.0 | +4.00 | 0.53% | 74.51 | 50.35 | |
2024/11/7 | 755.0 | +15.00 | 2.03% | 44.92 | 37.98 | |
2024/11/6 | 740.0 | +4.00 | 0.54% | 31.62 | 34.05 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |