※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D56.82 %SD71.95
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,038.0 | +0.00 | 0.00% | 56.82 | 71.95 | |
2025/2/27 | 1,038.0 | +1.00 | 0.10% | 73.08 | 85.14 | |
2025/2/26 | 1,037.0 | -6.00 | -0.58% | 売り | 85.96 | 92.85 |
2025/2/25 | 1,043.0 | -1.00 | -0.10% | 96.36 | 92.30 | |
2025/2/21 | 1,044.0 | +3.00 | 0.29% | 96.23 | 88.94 | |
2025/2/20 | 1,041.0 | +0.00 | 0.00% | 84.31 | 84.07 | |
2025/2/19 | 1,041.0 | +5.00 | 0.48% | 86.27 | 79.58 | |
2025/2/18 | 1,036.0 | -6.00 | -0.58% | 81.63 | 73.76 | |
2025/2/14 | 1,037.0 | +7.00 | 0.68% | 68.82 | 66.68 | |
2025/2/13 | 1,030.0 | -9.00 | -0.87% | 64.71 | 64.03 | |
2025/2/12 | 1,039.0 | +0.00 | 0.00% | 61.79 | 60.30 | |
2025/2/10 | 1,039.0 | +0.00 | 0.00% | 60.89 | 58.67 | |
2025/2/7 | 1,039.0 | +4.00 | 0.39% | 58.22 | 57.81 | |
2025/2/6 | 1,035.0 | +2.00 | 0.19% | 56.89 | 56.37 | |
2025/2/5 | 1,033.0 | -3.00 | -0.29% | 58.33 | 48.84 | |
2025/2/4 | 1,036.0 | -4.00 | -0.38% | 53.88 | 35.71 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |