※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D26.09 %SD21.57
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,621.0 | -11.00 | -0.67% | 買い | 26.09 | 21.57 |
2024/11/29 | 1,632.0 | +20.00 | 1.24% | 19.83 | 22.75 | |
2024/11/28 | 1,612.0 | -1.00 | -0.06% | 18.80 | 30.30 | |
2024/11/27 | 1,613.0 | -17.00 | -1.04% | 29.61 | 34.57 | |
2024/11/26 | 1,630.0 | -5.00 | -0.31% | 42.49 | 36.93 | |
2024/11/25 | 1,635.0 | -15.00 | -0.91% | 31.62 | 29.89 | |
2024/11/22 | 1,650.0 | +28.00 | 1.73% | 36.67 | 25.31 | |
2024/11/21 | 1,622.0 | -27.00 | -1.64% | 21.37 | 14.25 | |
2024/11/20 | 1,649.0 | +34.00 | 2.11% | 17.90 | 7.76 | |
2024/11/19 | 1,615.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 3.48 | 1.79 |
2024/11/18 | 1,615.0 | -32.00 | -1.94% | 1.90 | 7.07 | |
2024/11/15 | 1,647.0 | -3.00 | -0.18% | 0.00 | 16.05 | |
2024/11/14 | 1,650.0 | +0.00 | 0.00% | 19.32 | 30.10 | |
2024/11/13 | 1,650.0 | -40.00 | -2.37% | 28.81 | 32.99 | |
2024/11/11 | 1,690.0 | -1.00 | -0.06% | 42.18 | 33.17 | |
2024/11/8 | 1,691.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 32.28 | 30.88 |
2024/11/7 | 1,691.0 | +0.00 | 0.00% | 29.36 | 38.27 | |
2024/11/6 | 1,691.0 | -9.00 | -0.53% | 31.00 | 48.11 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |