※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D17.60 %SD25.24
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 956.0 | -15.00 | -1.54% | 17.60 | 25.24 | |
2025/2/27 | 971.0 | -18.00 | -1.82% | 26.67 | 30.30 | |
2025/2/26 | 989.0 | -1.00 | -0.10% | 31.47 | 37.82 | |
2025/2/25 | 990.0 | +1.00 | 0.10% | 32.76 | 49.56 | |
2025/2/21 | 989.0 | -21.00 | -2.08% | 49.24 | 66.36 | |
2025/2/20 | 1,010.0 | -50.00 | -4.72% | 売り | 66.67 | 76.31 |
2025/2/19 | 1,060.0 | +6.00 | 0.57% | 83.17 | 78.98 | |
2025/2/18 | 1,054.0 | -6.00 | -0.57% | 79.10 | 73.48 | |
2025/2/14 | 1,020.0 | +7.00 | 0.69% | 66.67 | 64.00 | |
2025/2/13 | 1,013.0 | +8.00 | 0.80% | 61.54 | 58.28 | |
2025/2/12 | 1,005.0 | +13.00 | 1.31% | 63.79 | 54.60 | |
2025/2/10 | 992.0 | -7.00 | -0.70% | 49.49 | 47.72 | |
2025/2/7 | 999.0 | +13.00 | 1.32% | 50.52 | 44.69 | |
2025/2/6 | 986.0 | -8.00 | -0.80% | 43.16 | 43.68 | |
2025/2/5 | 994.0 | +1.00 | 0.10% | 40.40 | 46.80 | |
2025/2/4 | 993.0 | +12.00 | 1.22% | 47.47 | 56.85 | |
2025/2/3 | 981.0 | -20.00 | -2.00% | 52.53 | 60.76 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |