※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D53.16 %SD48.57
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/3 | 2,920.5 | +41.00 | 1.42% | 53.16 | 48.57 | |
2024/12/2 | 2,879.5 | -18.50 | -0.64% | 44.95 | 48.37 | |
2024/11/29 | 2,898.0 | +71.50 | 2.53% | 47.60 | 56.60 | |
2024/11/28 | 2,826.5 | -31.00 | -1.08% | 52.57 | 67.36 | |
2024/11/27 | 2,857.5 | -12.00 | -0.42% | 69.61 | 77.44 | |
2024/11/26 | 2,869.5 | -87.00 | -2.94% | 売り | 79.90 | 80.35 |
2024/11/25 | 2,956.5 | +72.00 | 2.50% | 82.79 | 80.13 | |
2024/11/22 | 2,884.5 | +77.00 | 2.74% | 78.37 | 81.66 | |
2024/11/21 | 2,807.5 | -24.50 | -0.87% | 売り | 79.23 | 84.51 |
2024/11/20 | 2,832.0 | -28.00 | -0.98% | 87.37 | 86.77 | |
2024/11/19 | 2,860.0 | +93.50 | 3.38% | 86.93 | 83.65 | |
2024/11/18 | 2,766.5 | +46.50 | 1.71% | 86.01 | 80.24 | |
2024/11/15 | 2,720.0 | -25.00 | -0.91% | 77.99 | 75.46 | |
2024/11/14 | 2,745.0 | +104.00 | 3.94% | 76.70 | 75.68 | |
2024/11/13 | 2,641.0 | -57.50 | -2.13% | 売り | 71.70 | 76.69 |
2024/11/12 | 2,698.5 | +31.50 | 1.18% | 78.65 | 77.10 | |
2024/11/11 | 2,667.0 | -82.50 | -3.00% | 79.71 | 67.75 | |
2024/11/8 | 2,749.5 | +60.00 | 2.23% | 72.94 | 43.92 | |
2024/11/7 | 2,689.5 | +379.50 | 16.43% | 50.60 | 28.04 | |
2024/11/6 | 2,310.0 | +0.00 | 0.00% | 48.95 | 39.81 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |