※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D46.15 %SD48.81
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 511.0 | +3.00 | 0.59% | 46.15 | 48.81 | |
2024/11/29 | 508.0 | +0.00 | 0.00% | 43.75 | 59.18 | |
2024/11/28 | 508.0 | -6.00 | -1.17% | 56.52 | 64.30 | |
2024/11/27 | 514.0 | -2.00 | -0.39% | 77.27 | 55.18 | |
2024/11/26 | 516.0 | +1.00 | 0.19% | 59.09 | 34.97 | |
2024/11/25 | 515.0 | +3.00 | 0.59% | 買い | 29.17 | 23.61 |
2024/11/22 | 512.0 | +2.00 | 0.39% | 16.67 | 29.17 | |
2024/11/21 | 510.0 | -2.00 | -0.39% | 25.00 | 44.94 | |
2024/11/20 | 512.0 | -2.00 | -0.39% | 45.83 | 59.69 | |
2024/11/19 | 514.0 | -1.00 | -0.19% | 64.00 | 67.87 | |
2024/11/18 | 515.0 | -1.00 | -0.19% | 69.23 | 69.99 | |
2024/11/15 | 516.0 | +1.00 | 0.19% | 70.37 | 74.00 | |
2024/11/14 | 515.0 | +0.00 | 0.00% | 70.37 | 80.27 | |
2024/11/13 | 515.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 81.25 | 86.08 |
2024/11/12 | 515.0 | -1.00 | -0.19% | 89.19 | 84.00 | |
2024/11/11 | 516.0 | +0.00 | 0.00% | 87.80 | 75.54 | |
2024/11/8 | 516.0 | +3.00 | 0.58% | 75.00 | 64.87 | |
2024/11/7 | 513.0 | +0.00 | 0.00% | 63.83 | 56.84 | |
2024/11/6 | 513.0 | +0.00 | 0.00% | 55.77 | 50.25 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |