※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7433 | 伯東 | 6.08% | 非減配10 | 4,275 | -0.70% |
2 | 8137 | サンワテクノス | 5.54% | 非減配10 | 2,166 | +2.22% |
3 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 5.40% | 減配2 | 2,313 | +0.78% |
4 | 9880 | イノテック | 5.16% | 非減配10 | 1,356 | -1.24% |
5 | 3156 | レスター | 5.00% | 減配2 | 2,399 | -2.00% |
6 | 8151 | 東陽テクニカ | 4.88% | 減配3 | 1,413 | -1.53% |
7 | 7420 | 佐鳥電機 | 4.88% | 減配1 | 1,763 | -0.73% |
8 | 7609 | ダイトロン | 4.77% | 減配1 | 3,355 | -0.45% |
9 | 7613 | シークス | 4.32% | 減配1 | 1,110 | -0.36% |
10 | 3321 | ミタチ産業 | 4.17% | 減配3 | 1,198 | -0.75% |
11 | 8081 | カナデン | 4.12% | 減配2 | 1,506 | -0.79% |
12 | 8084 | RYODEN | 4.06% | 減配1 | 2,608 | +1.20% |
13 | 8159 | 立花エレテック | 4.03% | 減配1 | 2,480 | -1.08% |
14 | 8154 | 加賀電子 | 3.97% | 減配1 | 2,770 | -0.47% |
15 | 2676 | 高千穂交易 | 3.91% | 非減配10 | 4,095 | -2.03% |
16 | 7505 | 扶桑電通 | 3.61% | 減配2 | 1,746 | +2.77% |
17 | 7673 | ダイコー通産 | 3.34% | 非減配5 | 1,495 | +0.34% |
18 | 7510 | たけびし | 3.31% | 減配1 | 1,871 | -0.21% |
19 | 9913 | 日邦産業 | 3.25% | 減配2 | 2,339 | +4.70% |
20 | 4341 | 西菱電機 | 2.97% | 減配4 | 774 | -0.13% |
21 | 7565 | 萬世電機 | 2.63% | 減配1 | 4,190 | +0.48% |
22 | 7567 | 栄電子 | 2.19% | 減配1 | 457 | -5.58% |
23 | 2693 | YKT | 2.11% | 減配2 | 237 | -0.84% |
24 | 8226 | 理経 | 1.62% | 減配1 | 371 | +0.27% |
25 | 9867 | ソレキア | 0.86% | 減配3 | 5,790 | +0.87% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |