※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5938 | LIXIL | 5.15% | 非減配10 | 1,749 | -1.02% |
2 | 7879 | ノダ | 4.99% | 減配1 | 721 | 0.00% |
3 | 6718 | アイホン | 4.87% | 減配2 | 2,668 | +0.04% |
4 | 3076 | あい ホールディングス | 4.75% | 非減配10 | 2,106 | -0.33% |
5 | 7822 | 永大産業 | 4.74% | 減配3 | 211 | 0.00% |
6 | 1429 | 日本アクア | 4.58% | 非減配10 | 764 | -1.29% |
7 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.41% | 非減配10 | 816 | -0.73% |
8 | 5932 | 三協立山 | 4.01% | 減配1 | 623 | -2.04% |
9 | 7896 | セブン工業 | 3.90% | 減配1 | 513 | -4.29% |
10 | 5386 | 鶴弥 | 3.68% | 減配5 | 380 | -1.55% |
11 | 4206 | アイカ工業 | 3.63% | 連続増配10 | 3,365 | -0.56% |
12 | 7539 | アイナボホールディングス | 3.49% | 減配2 | 688 | +7.17% |
13 | 4623 | アサヒペン | 3.40% | 減配1 | 1,767 | -1.78% |
14 | 6230 | SANEI | 3.05% | - | 1,964 | +0.36% |
15 | 5928 | アルメタックス | 3.03% | 減配3 | 264 | +0.76% |
16 | 7808 | シー・エス・ランバー | 2.84% | 減配2 | 2,820 | -0.70% |
17 | 7887 | 南海プライウッド | 2.51% | 減配2 | 5,980 | +1.18% |
18 | 7898 | ウッドワン | 2.50% | 減配1 | 961 | -2.34% |
19 | 5380 | 新東 | 2.48% | 減配1 | 1,514 | -0.85% |
20 | 5900 | ダイケン | 2.48% | 減配1 | 808 | -0.86% |
21 | 3421 | 稲葉製作所 | 2.44% | 減配1 | 1,722 | -2.33% |
22 | 3426 | アトムリビンテック | 2.31% | 減配2 | 1,406 | 0.00% |
23 | 5956 | トーソー | 1.90% | 減配1 | 527 | -0.38% |
24 | 7897 | ホクシン | 1.80% | 減配3 | 111 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |