※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.50% | 減配3 | 618 | -3.44% |
2 | 4249 | 森六ホールディングス | 5.05% | 減配1 | 2,080 | 0.00% |
3 | 7231 | トピー工業 | 4.84% | 減配3 | 2,127 | -0.19% |
4 | 7241 | フタバ産業 | 4.44% | 非減配10 | 789 | -1.25% |
5 | 7287 | 日本精機 | 4.41% | 減配1 | 1,134 | +0.27% |
6 | 6371 | 椿本チエイン | 4.33% | 減配1 | 1,848 | -2.01% |
7 | 7291 | 日本プラスト | 4.30% | 減配1 | 349 | -0.85% |
8 | 3434 | アルファCo | 4.27% | 減配1 | 1,172 | -1.51% |
9 | 6584 | 三櫻工業 | 4.22% | 減配2 | 663 | -1.34% |
10 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 4.03% | 減配2 | 2,236 | -0.75% |
11 | 7214 | GMB | 3.88% | 減配2 | 1,030 | 0.00% |
12 | 7282 | 豊田合成 | 3.84% | 減配1 | 2,736 | -0.44% |
13 | 7250 | 太平洋工業 | 3.63% | 減配2 | 1,433 | +0.35% |
14 | 7229 | ユタカ技研 | 3.60% | 減配2 | 1,998 | -1.91% |
15 | 7265 | エイケン工業 | 3.53% | 減配2 | 3,120 | +0.65% |
16 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 3.21% | 減配2 | 2,025 | +0.50% |
17 | 7292 | 村上開明堂 | 3.18% | 非減配10 | 5,660 | +0.35% |
18 | 6470 | 大豊工業 | 3.17% | 減配4 | 631 | -1.71% |
19 | 5802 | 住友電気工業 | 2.65% | 減配2 | 2,907 | -0.55% |
20 | 6467 | ニチダイ | 1.67% | 減配4 | 360 | +1.41% |
21 | 6982 | リード | 1.62% | 減配2 | 618 | +0.98% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.51 % |
2 | ダイドーリミテッド | 9.03 % |
3 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6.50 % |