※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7686 | カクヤスグループ | 4.14% | 減配1 | 483 | +0.84% |
2 | 2503 | キリンホールディングス | 3.39% | 非減配10 | 2,097 | +2.44% |
3 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2.89% | 非減配10 | 1,626 | +2.39% |
4 | 2531 | 宝ホールディングス | 2.46% | 減配1 | 1,258 | +2.74% |
5 | 2533 | オエノンホールディングス | 2.41% | 減配1 | 415 | +0.24% |
6 | 2501 | サッポロホールディングス | 0.61% | 非減配10 | 8,589 | +0.74% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |