※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7849 | スターツ出版 | 3.55% | 非減配10 | 3,380 | -1.46% |
2 | 9470 | 学研ホールディングス | 2.66% | 非減配10 | 977 | +0.51% |
3 | 9479 | インプレスホールディングス | 2.65% | 減配4 | 151 | -2.58% |
4 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | 1.96% | 減配1 | 510 | +0.99% |
5 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 1.24% | 減配1 | 283 | -1.05% |
6 | 9467 | アルファポリス | 1.23% | - | 1,140 | +2.43% |
7 | 4298 | プロトコーポレーション | 1.15% | 減配1 | 2,165 | 0.00% |
8 | 9468 | KADOKAWA | 0.83% | 非減配9 | 3,628 | -0.79% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |