※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4951 | エステー | 3.00% | 非減配10 | 1,469 | -0.07% |
2 | 4452 | 花王 | 2.32% | 連続増配10 | 6,627 | -0.21% |
3 | 4985 | アース製薬 | 2.27% | 減配1 | 5,290 | -0.38% |
4 | 4998 | フマキラー | 1.99% | 減配2 | 1,106 | -1.16% |
5 | 4967 | 小林製薬 | 1.79% | 減配1 | 5,808 | -0.22% |
6 | 4912 | ライオン | 1.67% | 非減配10 | 1,795 | -0.19% |
7 | 8113 | ユニ・チャーム | 1.49% | 非減配10 | 1,212 | -0.37% |
8 | 6279 | 瑞光 | 0.85% | 減配3 | 1,173 | -0.76% |
9 | 4935 | リベルタ | 0.79% | 減配1 | 1,266 | -5.52% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |