※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.38% | 減配2 | 1,674 | +0.90% |
2 | 6384 | 昭和真空 | 5.10% | 減配1 | 1,372 | +1.70% |
3 | 6134 | FUJI | 3.70% | 非減配10 | 2,160 | -0.92% |
4 | 6336 | 石井表記 | 3.55% | 非減配5 | 564 | +0.18% |
5 | 6235 | オプトラン | 3.35% | 減配2 | 1,610 | -1.17% |
6 | 6278 | ユニオンツール | 2.67% | 減配1 | 4,120 | -1.67% |
7 | 6327 | 北川精機 | 1.63% | - | 614 | -1.44% |
8 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 1.17% | 減配1 | 858 | -1.15% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |