※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972 | 三晃金属工業 | 6.27% | 減配3 | 5,580 | 0.00% |
2 | 1870 | 矢作建設工業 | 6.11% | 非減配10 | 1,309 | +1.00% |
3 | 1890 | 東洋建設 | 6.01% | 減配2 | 1,332 | +1.45% |
4 | 1826 | 佐田建設 | 5.59% | 減配2 | 1,074 | -0.46% |
5 | 1885 | 東亜建設工業 | 5.32% | 減配1 | 1,335 | +1.52% |
6 | 1852 | 淺沼組 | 5.26% | 減配1 | 704 | 0.00% |
7 | 1787 | ナカボーテック | 5.14% | 減配2 | 5,350 | +1.33% |
8 | 1719 | 安藤・間 | 5.10% | 非減配10 | 1,372 | +1.18% |
9 | 1847 | イチケン | 5.01% | 非減配10 | 2,796 | +0.90% |
10 | 1833 | 奥村組 | 4.97% | 減配3 | 4,350 | +0.35% |
11 | 1867 | 植木組 | 4.93% | 非減配10 | 1,826 | +0.83% |
12 | 1814 | 大末建設 | 4.74% | 非減配9 | 1,876 | -0.21% |
13 | 1720 | 東急建設 | 4.72% | 減配2 | 805 | +1.13% |
14 | 1853 | 森組 | 4.56% | 減配1 | 307 | -0.65% |
15 | 1820 | 西松建設 | 4.45% | 減配1 | 4,940 | +0.26% |
16 | 1815 | 鉄建建設 | 4.26% | 非減配10 | 2,584 | +0.04% |
17 | 1887 | 日本国土開発 | 4.19% | 減配2 | 525 | -0.38% |
18 | 1718 | 美樹工業 | 4.01% | 減配3 | 4,990 | +0.20% |
19 | 1802 | 大林組 | 3.94% | 非減配10 | 2,031 | 0.00% |
20 | 1899 | 福田組 | 3.72% | 減配2 | 5,370 | -1.65% |
21 | 1768 | ソネック | 3.53% | 減配1 | 849 | +1.31% |
22 | 1764 | 工藤建設 | 3.53% | 減配3 | 2,830 | +1.07% |
23 | 1879 | 新日本建設 | 3.49% | 非減配10 | 1,605 | +2.23% |
24 | 1844 | 大盛工業 | 3.46% | 減配2 | 289 | +1.76% |
25 | 1812 | 鹿島建設 | 3.32% | 非減配10 | 3,128 | -0.38% |
26 | 1888 | 若築建設 | 3.31% | 減配1 | 3,805 | -1.42% |
27 | 1821 | 三井住友建設 | 3.30% | 減配2 | 424 | +0.47% |
28 | 1893 | 五洋建設 | 3.29% | 減配1 | 730 | +1.60% |
29 | 1822 | 大豊建設 | 3.26% | 減配1 | 700 | -1.55% |
30 | 1810 | 松井建設 | 3.25% | 減配1 | 923 | -0.75% |
31 | 1835 | 東鉄工業 | 3.21% | 減配1 | 3,115 | 0.00% |
32 | 1860 | 戸田建設 | 3.20% | 減配1 | 905 | -0.60% |
33 | 1861 | 熊谷組 | 3.16% | 非減配9 | 4,115 | +0.24% |
34 | 1799 | 第一建設工業 | 3.03% | 非減配10 | 2,637 | +1.42% |
35 | 1793 | 大本組 | 2.98% | 非減配10 | 1,260 | -3.52% |
36 | 1926 | ライト工業 | 2.97% | 連続増配10 | 2,525 | +1.90% |
37 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 2.93% | 連続増配10 | 4,865 | -0.96% |
38 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 2.89% | 非減配10 | 2,838 | +0.28% |
39 | 1716 | 第一カッター興業 | 2.87% | 減配2 | 1,396 | -1.34% |
40 | 1798 | 守谷商会 | 2.80% | 非減配10 | 3,575 | +2.14% |
41 | 1795 | マサル | 2.78% | 減配3 | 3,780 | -4.79% |
42 | 1813 | 不動テトラ | 2.66% | 減配2 | 2,258 | -0.13% |
43 | 1811 | 錢高組 | 2.55% | 減配2 | 3,915 | +0.13% |
44 | 1803 | 清水建設 | 2.52% | 減配3 | 1,391 | +0.47% |
45 | 1866 | 北野建設 | 2.42% | 減配2 | 4,125 | +0.86% |
46 | 1827 | ナカノフドー建設 | 2.06% | 減配2 | 776 | +0.13% |
47 | 1921 | 巴コーポレーション | 2.00% | 減配1 | 1,201 | +1.69% |
48 | 1801 | 大成建設 | 1.89% | 非減配10 | 6,879 | -0.81% |
49 | 1897 | 金下建設 | 1.78% | 非減配10 | 2,815 | +0.54% |
50 | 1788 | 三東工業社 | 1.69% | 減配2 | 4,130 | -1.55% |
51 | 1780 | ヤマウラ | 1.22% | 減配1 | 1,233 | -2.07% |
52 | 1850 | 南海辰村建設 | 1.22% | - | 329 | +0.61% |
53 | 1443 | 技研ホールディングス | 0.51% | 非減配6 | 196 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |